Có 2 loạimáy ép nhiệtcủa Eko, đây là so sánh:
Mca dao | EKO-350 | EKO-360 |
Mchiều rộng cán rìu | 350mm | 340mm |
Max Cán Nhiệt độ. | 140oC | 140oC |
Phoa và điện áp | 1190W; AC110-240V, 50Hz | 700W; AC110-240V, 50Hz |
Dkích thước(L*W*H) | 665*550*342mm | 610*580*428mm |
Machine Cân nặng | 28kg | 33kg |
Hcon lăn ăn uống | Con lăn cao su | Con lăn kim loại |
Qsố lượng của con lăn sưởi ấm | 4 | 2 |
Diameter của con lăn sưởi ấm | 38mm | 45mm |
Fxức dầu | Lá và ép | Lá và ép |
Făn uống | Chỉ cán một mặt | Cán một mặt/hai mặt |
Stan | / | Bao gồm |
Pkích thước | 790*440*360mm | 850*750*750mm |
Gtrọng lượng hồng | 37kg | 73kg |
Thời gian đăng: Jan-10-2024